Modèle de données v0.2
Modèle de données en construction - v0.2 du 17/01/2023
Les entités suivantes servent de support aux propositions d'uniformisation du suivi des projets et à la construction d'un annuaire des APLC dans le cadre de notre feuille de route.
Ce modèle est en cours de construction et évoluera régulièrement au gré des retours et propositions reçues dans le cadre de nos travaux. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger à son propos.

Les versions archivées de ce modèle de données sont disponibles en pages inférieures.
❗ Le champ est obligatoire
🔑 Le champ constitue une clé primaire
Inventaire des projets.
Un projet correspond à une campagne de levers, diffusés après recette.
Une campagne de mise à jour peut être entreprise sur un territoire complètement différent sans références à la production initiale.
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
idProjet 🔑 | UUID | | Identifiant interne du projet |
nom ❗ | Texte | Super PCRS | Nom du projet |
regime ❗ | l_pcrs_regime | production | Régime du projet |
nature ❗ | l_pcrs_nature | vecteur | Nature (vecteur/raster) |
Statut rencontré par l'un ou l'autre des projets. Les statuts se suivent sans se chevaucher pour un même projet, dans l'ordre de leur date de début.
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
refProjet 🔑 | UUID | | Référence du projet concerné |
statut 🔑 | l_pcrs_statut | produit | Statut du projet |
date_debut ❗ | Date | 2022-01-03 | Date de début du statut |
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
refProjet 🔑 | UUID | | Référence du projet concerné |
territoires | Texte | commune:74010 | Pointeur du territoire |
Les pointeurs de territoires sont des chaînes composés d'une nature et d'un identifiant SIREN ou INSEE.
Les natures prévues sont les suivantes
- Commune : commune:code_insee
- EPCI : epci:code_SIREN
- Département : departement:code_insee
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
idLivrable 🔑 | UUID | | Identifiant du livrable |
refProjet ❗ | UUID | | Référence du projet concerné |
nom ❗ | Texte | | Nom du livrable |
nature ❗ | l_pcrs_livrable | gml | Nature du livrable |
licence ❗ | l_pcrs_licence | ouvert_lo | Licence du livrable |
diffusion | l_pcrs_diffusion | flux | Mode de diffusion |
avancement | Réel | 42.12 | %age de progression dans la construction du livrable |
crs | Texte | EPSG:2154 | Identifiant EPSG du livrable |
compression | Texte | | Nature de compression |
Acteurs et leurs coordonnées
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
idActeur 🔑 | UUID | | Identifiant de l'acteur |
siren ❗ | Texte | 410201164 | SIREN de l'entreprise |
nom | Texte | RGD SMB | Nom de l'acteur |
interlocuteur | Texte | Chef projet | Interlocuteur privilégié |
mail | Texte | | Mail de l'interlocuteur |
telephone | Texte | | Téléphone de l'interlocuteur |
Association des acteurs et des projets et leur rôle
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
refProjet 🔑 | UUID | | Référence du projet |
refActeur 🔑 | UUID | | Référence de l'acteur |
role ❗ | l_pcrs_role | diffuseur | Rôle de l'acteur dans le projet |
finance_part_perc | Réel | 45.2 | Part de financement en pourcentage du total |
finance_part_euro | Réel | 56652.2 | Part de financement en euros |
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
idSubvention 🔑 | UUID | | Identifiant local de la ligne de subvention |
refProjet ❗ | UUID | | Référence du projet |
nom ❗ | Texte | Feder | Nom de la subvention |
nature ❗ | l_pcrs_subvention | feder | Nature de la subvention |
montant | Réel | 56454.23 | Montant de la subvention |
échéance | Date | 2021-03-15 | Date à laquelle la subvention expire |
l_pcrs_statut
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
investigation | | Projet en préparation/investigation |
production | | Projet financé en cours de production |
produit | | Projet produit en cours de recette |
livre | | Projet livré |
obsolete | | Projet obsolète |
l_pcrs_nature
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
vecteur | | PCRS vecteur |
raster | | PCRS raster |
mixte | | PCRS mixte (vecteur + raster) |
l_pcrs_role
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
aplc | | Autorité Publique Locale Compétente |
financeur | | Financeur |
diffuseur | | Diffuseur des livrables |
presta_vol | | Prestataire de vol |
presta_lidar | | Prestataire de relevé LIDAR |
controleur | | Contrôleur des livrables |
l_pcrs_livrable
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
geotiff | | Livrable GeoTIFF |
jpeg2000 | | Livrable Jpeg 2000 |
gml | | Livrable GML vecteur |
l_pcrs_licence
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
ouvert_lo | | Ouvert sous licence ouverte |
ouvert_odbl | | Ouvert sous licence ODbL |
ferme | | Fermé |
l_pcrs_diffusion
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
telechargement | | Téléchargement massif |
flux | | Accès via un serveur/flux |
l_pcrs_regime
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
production | | Production initiale |
maj | | Mise à jour |
l_pcrs_subvention
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
feder | | Financement FEDER |
cepr | | Contrat Etat-Région |
Dernière mise à jour 3mo ago