Modèle de données v0.5
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Cette version est archivée - reportez-vous à la version en cours
Les entités suivantes servent de support au suivi des projets et à l'annuaire des APLC.
Les versions archivées de ce modèle de données sont disponibles en pages inférieures. Les ajouts, modifications ou suppressions par rapport à la précédente version.
v 0.1 : version initiale, telle que présentée le 09/12/2022
v 0.2 : Ajout du financement propre des acteurs, subventions et livrables
v 0.3 : Meilleure qualification des livrables, distinction publication/diffusion
v 0.4 : Ajout du stockage, ajout de statuts pour l'investigation
v 0.5 : Version en cours / Ajout de données sur les livrables
❗ Le champ est obligatoire 🔑 Le champ constitue une clé primaire
Inventaire des projets.
Un projet correspond à une campagne de levers, diffusés après recette.
Une campagne de mise à jour peut être entreprise sur un territoire complètement différent sans références à la production initiale.
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
id_rojet 🔑 | UUID | Identifiant interne du projet | |
nom ❗ | Texte | Super PCRS | Nom du projet |
regime ❗ | l_pcrs_regime | production | Régime du projet |
nature ❗ | l_pcrs_nature | vecteur | Nature (vecteur/raster) |
Statut rencontré par l'un ou l'autre des projets. Les statuts se suivent sans se chevaucher pour un même projet, dans l'ordre de leur date de début.
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
ref_projet 🔑 | UUID | Référence du projet concerné | |
statut 🔑 | l_pcrs_statut | produit | Statut du projet |
dateDebut ❗ | Date | 2022-01-03 | Date de début du statut |
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
ref_projet 🔑 | UUID | Référence du projet concerné | |
territoires | Texte | commune:74010 | Pointeur du territoire |
Les pointeurs de territoires sont des chaînes composées d'une nature et d'un identifiant SIREN ou INSEE.
Les natures prévues sont les suivantes
Commune : commune:code_insee
EPCI : epci:code_SIREN
Département : departement:code_insee
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
id_livrable 🔑 | UUID | Identifiant du livrable | |
ref_projet ❗ | UUID | Référence du projet concerné | |
nom ❗ | Texte | Nom du livrable | |
nature ❗ | l_pcrs_livrable | gml | Nature du livrable |
date_livraison | Date | 2022-02-01 | Date de livraison |
cout | Entier | 250000 | Coût total du livrable en € |
licence ❗ | l_pcrs_licence | ouvert_lo | Licence du livrable |
diffusion | l_pcrs_diffusion | wms | Mode de diffusion |
diffusion_url | Texte | URL vers la diffusion (GetCapabilities ou page web) | |
stockage | l_pcrs_stockage | http | Nature du stockage du livrable |
stockage_params | json | Configuration pour le stockage | |
stockage_public | booléen | true / false | Affichage des identifiants ou non |
stockage_telechargement | booléen | true / false | Possibilité du téléchargement des fichiers ou non |
avancement | Réel | 42.12 | %age de progression dans la construction du livrable |
recouvrement | Réel | 55.2 | %age de recouvrement entre les clichés du livrable |
focale | Entier | 82 | Distance focale en mm |
Les livrables peuvent être utiles pour distinguer des blocs dans un projet non phasé. Il est alors commode de définir un livrable par bloc, généralement publiés mais non diffusés. La diffusion intervenant sur un livrable supplémentaire, agrégé.
HTTP
Champ | Exemple | Définition |
---|---|---|
url | URL désignant une ressource de stockage | |
url_externe | URL désignant une ressource externe, non scannée |
FTP
Champ | Exemple | Définition |
---|---|---|
host | ftp.bidule.com | |
port | 21 | |
username | Optionnel si mode anonymous | |
password | Optionnel si mode anonymous | |
path | path/to/data | Optionnel, `/` par défaut |
secure |
| true / false (false par défaut) |
Acteurs et leurs coordonnées
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
id_acteur 🔑 | UUID | Identifiant de l'acteur | |
siren❗ | Texte | 410201164 | SIREN de l'entreprise |
nom | Texte | RGD SMB | Nom de l'acteur |
interlocuteur | Texte | Chef projet | Interlocuteur privilégié |
Texte | Mail de l'interlocuteur | ||
telephone | Texte | Téléphone de l'interlocuteur |
Association des acteurs et des projets et leur rôle
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
ref_projet 🔑 | UUID | Référence du projet | |
ref_acteur 🔑 | UUID | Référence de l'acteur | |
role ❗ | l_pcrs_role | diffuseur | Rôle de l'acteur dans le projet |
finance_part_perc | Réel | 45.2 | Part de financement en pourcentage du total |
finance_part_euro | Réel | 56652.2 | Part de financement en euros |
Le pourcentage est entendu subventions comprises
Champ | Type | Exemple | Définition |
---|---|---|---|
id_subvention 🔑 | UUID | Identifiant local de la ligne de subvention | |
ref_projet ❗ | UUID | Référence du projet | |
nom ❗ | Texte | Feder | Nom de la subvention |
nature ❗ | l_pcrs_subvention | feder | Nature de la subvention |
montant | Réel | 56454.23 | Montant de la subvention |
echeance | Date | 2021-03-15 | Date à laquelle la subvention expire |
l_pcrs_statut
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
investigation | Projet en préparation/investigation | |
convention_signee | Partenaires réunis et convention signée | |
marche_public_en_cours | Phase marché public en cours d'instruction | |
prod_en_cours | Projet en cours de production | |
controle_en_cours | Production terminée, en cours de contrôle | |
realise | Production et contrôles terminés, en attente de publication | |
disponible | Projet contrôlé et publié | |
obsolete | Projet obsolète |
l_pcrs_nature
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
vecteur | PCRS vecteur | |
raster | PCRS raster | |
mixte | PCRS mixte (vecteur + raster) |
l_pcrs_role
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
aplc | Autorité Publique Locale Compétente | |
porteur | Porteur de projet non APLC | |
financeur | Financeur | |
diffuseur | Diffuseur des livrables | |
presta_vol | Prestataire de vol | |
presta_lidar | Prestataire de relevé LIDAR | |
controleur | Contrôleur des livrables |
l_pcrs_livrable
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
image/tiff | geotiff | Livrable GeoTIFF |
image/jp2 | jpeg2000 | Livrable Jpeg 2000 |
application/gml+xml | gml | Livrable GML vecteur |
image/x-dxf | dxf | Livrable DXF vecteur |
image/x-dwg | dwg | Livrable DWG vecteur |
l_pcrs_licence
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
ouvert_lo | Ouvert sous licence ouverte | |
ouvert_odbl | Ouvert sous licence ODbL | |
ferme | Fermé |
l_pcrs_compression
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
none | Aucune compression | |
jpeg2000_lossy | ||
geotiff_lzw | Lossless sur dictionnaire | |
geotiff_packbits | Lossless | |
geotiff_deflate | Lossless LZ77 + Huffman | |
geotiff_lzma | Lossless LZ77 + range | |
geotiff_zstd | Lossless de facebook |
Documentation sur les compressions :
l_pcrs_stockage
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
http | Stockage sur serveur HTTP via index ou csv (détection automatique) | |
ftp | Stockage sur serveur FTP(S) | |
sftp | Stockage sur serveur SFTP |
l_pcrs_diffusion
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
none | Aucune diffusion | |
wms | Diffusion via un service WMS | |
wmts | Diffusion via un service WMTS | |
tms | Diffusion via un service TMS | |
wfs | Diffusion via un service WFS |
l_pcrs_regime
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
production | Production initiale | |
maj | Mise à jour |
l_pcrs_subvention
Valeur | Alias | Définition |
---|---|---|
feder | Financement FEDER | |
cper | Contrat Etat-Région | |
detr | Dotations de l’État aux Territoires Ruraux |