Données brutes
Accéder aux données produites par le workflow de suivi du PCRS
Conformément à notre démarche de suivi portée par la donnée, les données brutes sont librement restituées via une API.
Licence
Les données restituées le sont sous le régime de la Licence Ouverte Etalab 2.0.
Parmi les obligations qu'elle prescrit, il est nécessaire de mentionner le producteur des données concernées pour tout usage :
Données ANCT - PCRS.beta.gouv.fr et porteurs de projets locaux
Données complémentaires
Parmi les données que nous réutilisons, certaines sont produites par l'IGN et transformées par l'Etalab, notamment pour les contours administratifs.
Elles sont disponibles sous licence ouverte Etalab 2.0 à l'adresse : http://etalab-datasets.geo.data.gouv.fr/contours-administratifs/
API de restitution
Les données sont restituées selon une teneur proche de celle du modèle de données proposé, à quelques adaptations près nécessaire au mode d'échange.
Certains champs répondent à des listes de valeurs fermées dont la définition est disponible dans le modèle de données en vigueur. Utilisez la colonne Origine dans les tables de structure ci-dessous pour vous y rendre.
Nos fichiers suivent le format CSV RFC 4180.
Nos données géographiques sont restituées selon la projection WGS84.
Projets
Le fichier contient la liste des projets assortis de leur calendrier selon la structure suivante.
Appel
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/projets.csv
La colonne geometries est obtenue en ajoutant un paramètre includesWkt=1
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/projets.csv?includesWkt=1
Structure
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
id_projet | projets.idProjet | UUID du projet |
nom | projets.nom | Nom du projet |
regime | projets.regime | Régime du projet |
nature | projets.nature | Nature du projet |
budget | projets.budget | Budget complet du projet en €TTC |
statut | status.statut | Statut courant |
investigation_date | statuts.date_debut | Date de début d'investigation |
convention_signee_date | statuts.date_debut | Date de signature de la convention |
marche_public_en_cours_date | statuts.date_debut | Date d'ouverture du marché public |
prod_en_cours_date | statuts.date_debut | Date de début de production |
controle_en_cours_date | statuts.date_debut | Date du contrôle |
realise_date | statuts.date_debut | Date de livraison |
disponible_date | statuts.date_debut | Date de publication |
obsolete_date | statuts.date_debut | Date d'obsolescence |
geometrie | Agrégation des périmètres | WKT d'un multipolygone entourant le projet - WGS84 |
Territoires
Il s'agit de l'association entre les projets et les différentes entités administratives qu'ils couvrent, identifiées par leur nature et leur identifiant INSEE (communes, départements) ou SIRET (EPCI).
Appel
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/territoires.csv
Structure
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
ref_projet | projets.idProjet | Identifiant du projet |
nature_territoire | projets.perimetres[][0] | Nature du territoires (departement, commune, epci) |
reference | projets.perimetres[][1] | Référence du territoire (INSEE ou SIRET) |
Livrables
Les livrables correspondent aux productions de chaque projet
Appel
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/livrables.csv
Structure
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
ref_projet | livrables.refProjet | UUID du projet |
nom_projet | projets.nom | nom du projet |
nom | livrables.nom | nom du livrable |
nature | livrables.nature | nature du livrable |
date_livraison | livrables.date_livraison | Date de livraison du livrable |
licence | livrables.licence | Licence du livrable |
diffusion | livrables.diffusion | Mode de diffusion du livrable |
diffusion_url | livrables.diffusion_url | URL vers un descripteur du service de diffusion |
diffusion_layer | livrables.diffusion_layer | Nom de la couche du service de diffusion |
stockage | livrables.stockage | Technologie de stockage du livrable |
stockage_public | livrables.stockage_public | Publicité des informations de connexion |
avancement | livrables.avancement | Avancement de la production |
recouvr_lat | livrables.recouvr_lat | Recouvrement latéral des clichés du livrable |
recouvr_lon | livrables.recouvr_lon | Recouvrement longitudinal des clichés du livrable |
focale | livrables.focale | Valeur de la focale utilisée |
cout | livrables.cout | Coût complet de production du livrable |
publication | déprécié | Déprécié |
crs | déprécié | Déprécié |
compression | déprécié | Déprécié |
Tours de table
Le tour de table correspond à l'association des acteurs et des projets. Ils sont munis d'un rôle.
Nous y trouvons les données de financement.
Appel
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/tours-de-table.csv
Structure
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
ref_projet | acteurs_projets.refProjet | UUID du projet |
nom_projet | projets.nom | Nom du projet |
nom_acteur | acteurs.nom | Nom de l'acteur |
siren_acteur | acteurs.siren | SIREN de l'acteur |
interlocuteur | acteurs.interlocuteur | Interlocuteur auprès de l'acteur |
acteurs.mail | Mail pour contacter l'acteur | |
telephone | acteurs.telephone | Téléphone pour contacter l'acteur |
role | acteurs_projets.role | Rôle de l'acteur dans le projet |
finance_part_perc | acteurs_projet.finance_part_perc | Part de financement de l'acteur dans le projet |
finance_part_euro | acteurs_projets.finance_part_euro | Montant de financement de l'acteur dans le projet |
Subventions
Les subventions sont des financements particuliers, exprimés selon leur nature.
Appel
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/subventions.csv
Structure
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
ref_projet | subventions.refProjet | UUID du projet |
nom_projet | projets.nom | Nom du projet |
nom | subventions.nom | Nom de la subvention |
nature | subventions.nature | Nature de la subvention |
montant | subventions.montant | Montant de la subvention |
echeance | subventions.echeance | Échéance de la subvention |
Dernières éditions
La liste des dernières opérations effectuées sur les projets connus du suivi.
Chaque projet n'y apparaît qu'une fois, ainsi seule la dernière opérations effectuée sur chacun n'est visible.
Appel
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/changes.csv
Structure
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
ref_projet | projets.idProjet | Identifiant du projet |
nom_projet | projets.nom | Nom du projet |
action | Action effectuées (create, update, delete) | |
update_date | Date de l'action |
Entités du géostandard
Notre API ne les restitue pas directement, il est pour autant possible de reconstituer les entités prescrites par le géostandard PCRS dédiée au suivi.
Ces entités sont largement complétées lorsque le porteur de projet met à disposition un stockage public que nous pouvons inspécter pour les déterminer à partir de l'étude des livrables.
Nous en rappelons les structures ci-dessous, les URL d'appel sont à venir très prochainement.
Initiatives
Conforme à la classe InitiativePCRS (§B.3.1 du géostandard)
Cette entité n'est pour l'instant pas restituée par notre API.
Champ | Origine | Commentaires |
---|---|---|
description | projets.nom | Nom du projet |
gestionnaire | acteurs.nom | Nom de l'acteur muni du rôle APLC ou porteur |
partenaires | acteurs.nom | Liste des noms des acteurs autres que l'APLC ou porteur |
geometrie | Agrégation des périmètres | Objet GM_MultiSurface représentant l'emprise du projet |
Emprises disponibilité PCRS
Appel : HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/stockages/livrables.geojson
L'emprise livrable est équivalent à l'entité EmpriseDisponibilitePCRS (§B.3.2 du géostandard). Les champs surlignés sont des extensions remplies par l'étude des livrables.
Les géométries restituées sont constituées par l'agrégation des emprises d'un ensemble de dalles raster, pouvant donner une impression de crénelage sur son périmètre. Les dalles raster prises en compte sont celles qui ont été correctement analysées par nos solutions d'indexation des stockages associés aux livrables concernés. Les dalles vides ou corrompues ne seront pas intégrées au résultat.
Champ | Type | Commentaires |
---|---|---|
geometrie | Polygon | L'emprise géographique du livrable - WGS84 |
initiative | UUID | Identifiant du projet PCRS auquel correspond le livrable |
dateActualite | date | Date de début du statut en cours (calendrier) |
calendrier | Texte | Code statut correspondant à l'état de disponibilité du livrable |
format | l_pcrs_livrable | Mime des fichiers |
compression | l_pcrs_compression | Compression des fichiers |
epsg | Texte | EPSG du livrable |
taille | Texte | Taille de livrable en pixels |
recouvrLat | Flottant | Recouvrement latéral des clichés du livrable |
recouvrLon | Flottant | Recouvrement longitudinal des clichés du livrable |
focale | Entier | Distance focale (pour les PVA) |
licence | l_pcrs_licence | Licence du livrable concerné |
subventions | l_pcrs_subvention [] | Liste des natures de subventions ayant contribué au financement du projet concerné |
acteurs | Texte | Liste des acteurs participants au projet concerné |
diffusionUrl | Texte | URL vers le service de diffusion du livrable concerné |
diffusionLayer | Texte | Nom de la couche dans le service de diffusion |
Pour traduire les statuts en valeurs de la CalendrierPCRSType, utiliser la correspondance suivante
Statut PCRS | CalendrierPCRSType |
---|---|
investigation | 03 |
convention_signee | 03 |
marche_public_en_cours | 03 |
prod_en_cours | 02 |
controle_en_cours | 02 |
realise | 01 |
disponible | 01 |
obsolete | 01 |
Emprise dalle raster
Appel : HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/stockages/dalles.geojson
Pour chaque dalle raster, on produit une géométrie correspondant à son enveloppe (une boite de 200m x 200m environ). Elles sont conformes à la classe RasterPCRS (§B.3.38 du géostandard). Les champs surlignés sont des extensions remplies par l'étude des livrables.
Elles sont munie des attributs suivants :
geometrie | Polygon | L'emprise géographique de la dalle - WGS84 |
dateAcquisition | date | Date du vol correspondant à la dalle |
dateRecette | date | Date d'intégration dans le PCRS. A laisser vide |
descriptionElementsQualite | Texte | Description des éléments de qualité de l'image. A laisser vide |
idPCRS | UUID | Identifiant du projet PCRS concerné |
nomImage | Texte | Nom de la dalle |
précisionplanimétriqueCorpsdeRue | CategoriePrecisionPCRSType | Niveau de précision de l'image au niveau du corps de rue. A laisser vide |
precisionplanimetriqueZonesNaturelles | CategoriePrecisionPCRSType | Niveau de précision de l'image au niveau des zones naturelles. A laisser vide |
resolution | Entier | Taille en cm du côté d'un pixel |
typeImage | l_pcrs_livrable | Mime du fichier (Jpeg2000, geotiff...) |
producteur | Texte | Nom du producteur de l'image. A laisser vide |
licence | l_pcrs_licence | Licence du fichier image |
tailleFichier | Texte | Taille de l'image en pixels |
tailleImage | ||
compression | l_pcrs_compression | Mode de compression |
epsg | Texte | EPSG du fichier |
bandes | Json | Bandes qualifiant les pixels de l'image, voir ci-dessous |
open | Booléen | Booléen indiquant l'accessibilité du fichier avec des pilotes ouverts ou non |
focale | Entier | Distance focale (pour les PVA) |
Méthode
La reconstitution des entités ci-dessus passe par la réutilisation des colonnes correspondantes des exports en utilisant les colonnes Origine.
Bien qu'il s'agisse à l'origine de classes GML, nous prenons le parti de références par les clés primaires en variante. Il sera aisé d'adapter le processus de production selon la mise en oeuvre choisie.
Propositions d'évolutions
Ces API ainsi que le modèle de données associé ne sont pas parfaits et peuvent évoluer. N'hésitez pas à formuler vos demandes sur notre dépôt GitHub ou les canaux de contact habituels.
Dernière mise à jour