Données brutes
Accéder aux données produites par le workflow de suivi du PCRS
Conformément à notre démarche de suivi portée par la donnée, les données brutes sont librement restituées via une API.
Parmi les obligations qu'elle prescrit, il est nécessaire de mentionner le producteur des données concernées pour tout usage :
Données ANCT - PCRS.beta.gouv.fr et porteurs de projets locaux
Les données sont restituées selon une teneur proche de celle du modèle de données proposé, à quelques adaptations près nécessaire au mode d'échange.
Certains champs répondent à des listes de valeurs fermées dont la définition est disponible dans le modèle de données en vigueur. Utilisez la colonne Origine dans les tables de structure ci-dessous pour vous y rendre.
Le fichier contient la liste des projets assortis de leur calendrier selon la structure suivante.
La colonne geometries est obtenue en ajoutant un paramètre includesWkt=1
HTTP GET https://pcrs.beta.gouv.fr/data/projets.csv?includesWkt=1
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
idProjet | projets.idProjet | UUID du projet |
nom | projets.nom | Nom du projet |
regime | projets.regime | Régime du projet |
nature | projets.nature | Nature du projet |
statut | status.statut | Statut courant |
investigation_date | statuts.date_debut | Date de début d'investigation |
production_date | statuts.date_debut | Date de début de production |
produit_date | statuts.date_debut | Date de fin de production |
livre_date | statuts.date_debut | Date de livraison |
obsolete_date | statuts.date_debut | Date d'obsolescence |
geometrie | Agrégation des périmètres | WKT d'un multipolygone entourant le projet |
Les livrables correspondent aux productions de chaque projet
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
refProjet | livrables.refProjet | UUID du projet |
nomProjet | projets.nom | nom du projet |
nom | livrables.nom | nom du livrable |
nature | livrables.nature | nature du livrable |
date_livraison | livrables.date_livraison | Date de livraison du livrable |
licence | livrables.licence | Licence du livrable |
publication | livrables.publication | Mode de publication du livrable |
diffusion | livrables.diffusion | Mode de diffusion du livrable |
avancement | livrables.avancement | Avancement de la production |
crs | livrables.crs | CRS du livrable |
compression | livrables.compression | Compression du livrable |
Le tour de table correspond à l'association des acteurs et des projets. Ils sont munis d'un rôle.
Nous y trouvons les données de financement.
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
refProjet | acteurs_projets.refProjet | UUID du projet |
nomProjet | projets.nom | Nom du projet |
nomActeur | acteurs.nom | Nom de l'acteur |
sirenActeur | acteurs.siren | SIREN de l'acteur |
interlocuteur | acteurs.interlocuteur | Interlocuteur auprès de l'acteur |
mail | acteurs.mail | Mail pour contacter l'acteur |
telephone | acteurs.telephone | Téléphone pour contacter l'acteur |
role | acteurs_projets.role | Rôle de l'acteur dans le projet |
finance_part_perc | acteurs_projet.finance_part_perc | Part de financement de l'acteur dans le projet |
finance_part_euro | acteurs_projets.finance_part_euro | Montant de financement de l'acteur dans le projet |
Les subventions sont des financements particuliers, exprimés selon leur nature.
Champ | Origine | Commentaire |
---|---|---|
refProjet | subventions.refProjet | UUID du projet |
nomProjet | projets.nom | Nom du projet |
nom | subventions.nom | Nom de la subvention |
nature | subventions.nature | Nature de la subvention |
montant | subventions.montant | Montant de la subvention |
echeance | subventions.echeance | Échéance de la subvention |
Notre API ne les restitue pas directement, il est pour autant possible de reconstituer les entités prescrites par le géostandard PCRS dédiée au suivi.
Ces entités sont largement complétées lorsque le porteur de projet met à disposition un stockage public que nous pouvons inspécter pour les déterminer à partir de l'étude des livrables.
Nous en rappelons les structures ci-dessous, les URL d'appel sont à venir très prochainement.
Conforme à la classe InitiativePCRS (§B.3.1 du géostandard)
Champ | Origine | Commentaires |
---|---|---|
description | projets.nom | Nom du projet |
gestionnaire | acteurs.nom | Nom de l'acteur muni du rôle APLC ou porteur |
partenaires | acteurs.nom | Liste des noms des acteurs autres que l'APLC ou porteur |
geometrie | Agrégation des périmètres | Objet GM_MultiSurface représentant l'emprise du projet |
L'emprise livrable est équivalent à l'entité EmpriseDisponibilitePCRS (§B.3.2 du géostandard). Les champs surlignés sont des extensions remplies par l'étude des livrables.
Champ | Type | Commentaires |
---|---|---|
geometrie | Polygon | L'emprise géographique du livrable |
initiative | UUID | Identifiant du projet PCRS auquel correspond le livrable |
dateActualite | date | Date de début du statut en cours (calendrier) |
calendrier | | Code statut correspondant à l'état de disponibilité du livrable |
format | l_pcrs_livrable | Mime des fichiers |
compression | l_pcrs_compression | Compression des fichiers |
epsg | Texte | EPSG du livrable |
taille | Texte | Taille de livrable en pixels |
recouvrement | Flottant | Taux de recouvrement entre les dalles du livrable |
Pour traduire les statuts en valeurs de la CalendrierPCRSType, utiliser la correspondance suivante
Statut PCRS | CalendrierPCRSType |
---|---|
investigation | 03 |
convention_signee | 03 |
marche_public_en_cours | 03 |
prod_en_cours | 02 |
controle_en_cours | 02 |
disponible | 01 |
obsolete | 01 |
Emprise dalle raster
Pour chaque dalle raster, on produit une géométrie correspondant à son enveloppe (une boite de 200m x 200m environ). Elles sont conformes à la classe RasterPCRS (§B.3.38 du géostandard). Les champs surlignés sont des extensions remplies par l'étude des livrables.
Elles sont munie des attributs suivants :
geometrie | Polygon | L'emprise géographique de la dalle |
dateAcquisition | date | Date du vol correspondant à la dalle |
dateRecette | date | Date d'intégration dans le PCRS. A laisser vide |
descriptionElementsQualite | Texte | Description des éléments de qualité de l'image. A laisser vide |
idPCRS | UUID | Identifiant du projet PCRS concerné |
nomImage | Texte | Nom de la dalle |
précisionplanimétriqueCorpsdeRue | CategoriePrecisionPCRSType | Niveau de précision de l'image au niveau du corps de rue. A laisser vide |
precisionplanimetriqueZonesNaturelles | CategoriePrecisionPCRSType | Niveau de précision de l'image au niveau des zones naturelles. A laisser vide |
resolution | Entier | Taille en cm du côté d'un pixel |
typeImage | l_pcrs_livrable | Mime du fichier (Jpeg2000, geotiff...) |
producteur | Texte | Nom du producteur de l'image. A laisser vide |
taille | Texte | Taille de l'image en pixels |
compression | l_pcrs_compression | Mode de compression |
epsg | Texte | EPSG du fichier |
bandes | Json | Bandes qualifiant les pixels de l'image, voir ci-dessous |
open | Booléen | Booléen indiquant l'accessibilité du fichier avec des pilotes ouverts ou non |
La reconstitution des entités ci-dessus passe par la réutilisation des colonnes correspondantes des exports en utilisant les colonnes Origine.
Bien qu'il s'agisse à l'origine de classes GML, nous prenons le parti de références par les clés primaires en variante. Il sera aisé d'adapter le processus de production selon la mise en oeuvre choisie.
Ces API ainsi que le modèle de données associé ne sont pas parfaits et peuvent évoluer. N'hésitez pas à formuler vos demandes sur notre dépôt GitHub ou les canaux de contact habituels.
Dernière mise à jour 5d ago